*ST嘉凯(000918)龙虎榜数据(05-23)
(相关资料图)
沪深交易所2023年05月23日公布的交易公开信息显示,*ST嘉凯因成为S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%上榜。*ST嘉凯当日收报0.67元,涨跌幅-4.29%,换手率0.07%,成交额88.96万元。异常期间05月19日至05月23日,期间涨幅-14.1%,区间成交额805.27万元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信建投证券广州黄埔东路营业部 | 40.64 | 0 | 40.64 |
2 | 海通证券大连天津街营业部 | 37 | 0 | 37 |
3 | 招商证券乐清旭阳路营业部 | 35.93 | 0 | 35.93 |
4 | 中信证券上海恒丰路营业部 | 34.99 | 0 | 34.99 |
5 | 中国中金财富证券湘潭双拥中路营业部 | 33.67 | 0 | 33.67 |
合计 | - | 182.23 | 0 | 182.23 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 安信证券佛山北滘营业部 | 0 | 60.47 | -60.47 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 2.27 | 44.76 | -42.5 |
3 | 川财证券武汉后湖大道营业部 | 0 | 37 | -37 |
4 | 中信证券乐清金溪路营业部 | 0 | 37 | -37 |
5 | 东兴证券宁波江东北路营业部 | 0 | 36.9 | -36.9 |
合计 | - | 2.27 | 216.13 | -213.87 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
为您推荐
-
人民网杭州9月17日电 (记者孙博洋)9月16日至17日,中国质量(杭州)大会在浙江杭州举行。在16日举行...
2021-09-18